土木工学・建築学概論 - 評価基準 (応用型)
以下のコンテンツは、プロンプトを入力して、AI (gemini-1.5-flash) が生成した「土木工学・建築学概論」の評価基準です。このページは生成結果から自動的に作成されているため、表示が乱れている場合があることをご容赦ください。 データセット作成の目的と利用上の注意および生成の方法についてはAboutを御覧ください。
レポート課題 評価基準 レポート レポート評価 生成結果のみを表示
-
方式選択: (3) ルーブリック
-
方式選択理由: このレポート課題は、構造物の選定、設計思想の分析、社会実装への考察という複数の観点を総合的に評価する必要があるため、ルーブリックが最も適していると考えます。ルーブリックを用いることで、各観点ごとの評価基準を明確に示し、学生は評価基準を理解した上でレポート作成に取り組むことができます。また、採点者にとっても客観的で公平な評価を行うことが容易になります。非ルーブリック方式では、評価基準が曖昧になり、採点のばらつきが生じる可能性があります。チェックリスト方式は、項目の有無を評価するのに適していますが、本課題のように考察の深さや質を評価する必要がある場合、不適切です。印象に基づく採点では、公平性に欠ける可能性が高いため、避けたいです。
-
評価基準(ルーブリック):
評価項目 | 5点 (優秀) | 4点 (優) | 3点 (良) | 2点 (可) | 1点 (不可) |
---|---|---|---|---|---|
構造物の選定と概要説明 (2点) | 構造物の選定理由が明確で、概要説明が詳細かつ正確。写真や図面が適切に使用され、視覚的に分かりやすい。 | 構造物の選定理由が明確で、概要説明は概ね正確。写真や図面が使用され、視覚的に分かりやすい。 | 構造物の選定理由がやや不明確。概要説明に不正確な点がある。写真や図面が不十分。 | 構造物の選定理由が不明確。概要説明が不十分で、正確性に欠ける。写真や図面がほとんどない。 | 構造物の選定が不適切。概要説明が極めて不十分。写真や図面がない。 |
設計思想の分析 (6点) | 授業で学んだ知識を効果的に活用し、設計思想を深く分析。背景にある社会的なニーズや課題を的確に捉え、論理的に考察している。複数の観点からの分析がなされている。 | 授業で学んだ知識を活用し、設計思想を分析している。背景にある社会的なニーズや課題を概ね捉えている。論理的な考察が試みられている。 | 授業で学んだ知識の活用が不十分。設計思想の分析が浅い。背景にある社会的なニーズや課題の理解が不十分。論理に欠ける部分がある。 | 設計思想の分析がほとんどされていない。背景にある社会的なニーズや課題を理解していない。論理的な考察が全く見られない。 | 設計思想の分析が全くされていない。 |
社会実装への考察 (6点) | 社会実装への影響を多角的に考察し、利点、欠点、課題を具体的に示している。将来的な展望や改善策について、現実的な提案がなされている。 | 社会実装への影響を考察し、利点、欠点、課題を概ね示している。将来的な展望や改善策について、一定の提案がなされている。 | 社会実装への影響の考察が浅い。利点、欠点、課題の記述が不十分。将来的な展望や改善策の提案が不足している。 | 社会実装への影響の考察がほとんどされていない。利点、欠点、課題が示されていない。将来的な展望や改善策の提案がない。 | 社会実装への考察が全くされていない。 |
関連する授業内容との関連付け (4点) | 授業で学んだ内容との関連付けが明確で、具体的な事例を挙げて説明している。考察を深める上で、授業内容がどのように役立ったかが具体的に記述されている。 | 授業で学んだ内容との関連付けが概ね明確。授業内容が考察に役立った点が記述されている。 | 授業で学んだ内容との関連付けが不十分。授業内容が考察にどのように役立ったかが不明確。 | 授業で学んだ内容との関連付けがほとんどされていない。 | 授業で学んだ内容との関連付けが全くされていない。 |
参考文献の明記 (2点) | 参考文献が適切に明記され、引用も正確である。 | 参考文献が概ね適切に明記されている。 | 参考文献の明記が不十分。 | 参考文献がほとんど明記されていない。 | 参考文献が全く明記されていない。 |
合計点:20点