土木工学・建築学概論 - 評価基準 (探究型)
以下のコンテンツは、プロンプトを入力して、AI (gemini-1.5-flash) が生成した「土木工学・建築学概論」の評価基準です。このページは生成結果から自動的に作成されているため、表示が乱れている場合があることをご容赦ください。 データセット作成の目的と利用上の注意および生成の方法についてはAboutを御覧ください。
レポート課題 評価基準 レポート レポート評価 生成結果のみを表示
-
方式選択: (3) ルーブリック
-
方式選択理由: このレポート課題は、テーマ設定から現状分析、未来予測、そして土木工学・建築学の役割という複数の観点を網羅的に考察することを求めています。単一の尺度で評価するチェックリストでは、各観点の質的な違いを適切に反映することが困難です。印象に基づく採点では、評価の客観性と公平性に欠ける可能性があります。非ルーブリック方式では、評価基準が曖昧になり、学生にとってフィードバックが不足する可能性があります。そのため、各観点ごとに評価基準を明確に示し、採点の客観性と公平性を確保できるルーブリック方式が最も適切だと考えます。学生はルーブリックを参照することで、レポート作成における目標を明確に理解し、より質の高いレポートを作成することができます。
-
評価基準(ルーブリック):
評価項目 | 5点 (優秀) | 4点 (良好) | 3点 (可) | 2点 (不可) | 1点 (著しく不可) |
---|---|---|---|---|---|
テーマ設定の理由と背景 (20%) | テーマの重要性と背景が明確に示され、授業内容との関連性が論理的に説明されている。独創性と深みが見られる。 | テーマの重要性と背景が示され、授業内容との関連性も説明されている。 | テーマの重要性と背景が概ね示されているが、授業内容との関連性が不明瞭な部分もある。 | テーマの重要性と背景が不明瞭で、授業内容との関連性が示されていない。 | テーマ設定の理由と背景が全く示されていない。 |
現状分析 (25%) | 現状が正確に分析され、信頼できる情報源に基づいて論証されている。現状の問題点や課題が明確に示されている。 | 現状が概ね正確に分析され、信頼できる情報源に基づいて論証されている。問題点や課題も指摘されている。 | 現状分析が不十分で、情報源の信頼性に欠ける部分がある。問題点や課題の指摘が曖昧。 | 現状分析が不十分で、情報源が示されていない、または信頼性に欠ける。問題点や課題が指摘されていない。 | 現状分析が全くされていない。 |
未来予測 (25%) | 未来予測が論理的で、根拠が明確に示されている。技術革新、社会情勢の変化、環境問題など、様々な要因を考慮している。 | 未来予測が概ね論理的で、根拠も示されている。いくつかの要因を考慮している。 | 未来予測が不十分で、根拠が曖昧。要因の考慮が不十分。 | 未来予測が漠然としており、根拠が示されていない。 | 未来予測が全くされていない。 |
土木工学・建築学の役割 (20%) | 土木工学と建築学の役割が具体的に論じられ、具体的な技術、設計、計画、政策などが例示されている。 | 土木工学と建築学の役割が論じられ、具体的な例も挙げられている。 | 土木工学と建築学の役割が概ね論じられているが、具体的な例が不足している。 | 土木工学と建築学の役割が不明瞭で、具体的な例が示されていない。 | 土木工学と建築学の役割が全く論じられていない。 |
結論 (10%) | 探究を通して得られた結論が簡潔にまとめられ、今後の展望が明確に示されている。 | 探究を通して得られた結論がまとめられ、今後の展望も示されている。 | 結論が曖昧で、今後の展望が不明瞭。 | 結論が示されていない。 | 結論が全く示されていない。 |
合計点:20点
備考: 参考文献リストの有無、引用方法の正確性、論理的な構成、記述の明確さなども総合的に評価する。剽窃が確認された場合は、減点または0点とする。