土木工学・建築学概論 - 評価基準 (探究型)
以下のコンテンツは、プロンプトを入力して、AI (gpt-4o) が生成した「土木工学・建築学概論」の評価基準です。このページは生成結果から自動的に作成されているため、表示が乱れている場合があることをご容赦ください。 データセット作成の目的と利用上の注意および生成の方法についてはAboutを御覧ください。
レポート課題 評価基準 レポート レポート評価 生成結果のみを表示
-
評価基準の方式選択: (3) ルーブリック
-
方式選択の理由:
ルーブリック方式を選択した理由は、学生がレポート作成においてどのような点に注意を払うべきかを明確に示すことができるためです。ルーブリックは、評価基準を具体的に示すことで、学生が自分のパフォーマンスを自己評価しやすくし、また、評価者にとっても一貫性のある公平な評価を行う手助けとなります。特に、土木工学と建築学の相互作用という複雑なテーマにおいては、複数の観点からの評価が求められるため、ルーブリックが適しています。 -
評価基準の記述:
評価項目 | 4点 (優) | 3点 (良) | 2点 (可) | 1点 (不可) |
---|---|---|---|---|
問いの設定 | 明確で具体的な問いが設定され、探究の方向性が明確である。 | 問いは設定されているが、やや具体性に欠ける。 | 問いが曖昧で、探究の方向性が不明確である。 | 問いが設定されていない、または全く不明確である。 |
情報収集 | 授業内容や関連文献、事例を幅広く調査し、適切な情報を収集している。 | 授業内容や関連文献、事例を調査しているが、情報の幅がやや不足している。 | 情報収集が不十分で、関連性の低い情報が含まれている。 | 情報収集がほとんど行われておらず、関連性のある情報が欠けている。 |
分析と考察 | 論理的な分析が行われ、独自の考察が深く示されている。 | 論理的な分析が行われているが、考察がやや浅い。 | 分析が不十分で、考察が表面的である。 | 分析がほとんど行われておらず、考察がないか、非常に浅い。 |
結論 | 探究の結果が明確にまとめられ、問いに対する答えがしっかり示されている。 | 探究の結果がまとめられているが、問いに対する答えがやや不明確である。 | 結論が不十分で、問いに対する答えが曖昧である。 | 結論が示されておらず、問いに対する答えが全く示されていない。 |
論理性と明確性 | 論理的で明確な文章が書かれており、読みやすい。 | 論理的で明確な文章が書かれているが、やや読みづらい部分がある。 | 論理性や明確性に欠け、読みづらい部分が多い。 | 論理性や明確性がほとんどなく、全体的に読みづらい。 |
各項目は4点満点で評価され、合計20点満点とします。