地球惑星科学概論 - 評価基準 (意見型)
以下のコンテンツは、プロンプトを入力して、AI (gemini-1.5-flash) が生成した「地球惑星科学概論」の評価基準です。このページは生成結果から自動的に作成されているため、表示が乱れている場合があることをご容赦ください。 データセット作成の目的と利用上の注意および生成の方法についてはAboutを御覧ください。
レポート課題 評価基準 レポート レポート評価 生成結果のみを表示
-
評価基準の方式: (3) ルーブリック
-
方式選択の理由: このレポート課題は、単に事実の羅列ではなく、学生自身の考察と提案を求める、高度な思考力を要するものです。 チェックリストでは、論理展開や考察の深さ、多角的な視点といった質的な要素を適切に評価することが困難です。印象に基づく採点では、評価の客観性が担保されません。非ルーブリック方式では、採点基準が曖昧になり、学生にとってフィードバックが不十分となる可能性があります。ルーブリック方式であれば、評価項目を明確に示し、それぞれのレベルに具体的な記述を加えることで、学生は自分のレポートの強みと弱みを理解しやすく、より質の高いレポート作成を目指せます。また、採点者にとっても客観的で公平な評価が可能になります。
-
評価基準(ルーブリック)
評価項目 | 優秀 (5点) | 良好 (4点) | 可 (3点) | 不可 (2点以下) |
---|---|---|---|---|
論旨の明確性・論理展開 (4点) | 結論が明確で、論理的な展開によって説得力のある主張がなされている。各段落の構成も適切で、論旨の飛躍がない。 | 結論は明確だが、論理展開に若干の不備が見られる部分がある。論旨の飛躍や説明不足の部分もある。 | 結論が不明確であったり、論理展開に大きな飛躍が見られる。主張の根拠が不足している部分が多い。 | 結論が不明確で、論理展開が不十分。主張の根拠がほとんど示されていない。 |
地球惑星科学的根拠 (4点) | 講義で学んだ地球惑星科学の知見を適切に活用し、具体的な事例やデータに基づいて論じている。専門用語の使い分けも適切。 | 講義で学んだ地球惑星科学の知見をある程度活用しているが、事例やデータの提示が不十分な部分がある。専門用語の使い分けに誤りが見られる部分もある。 | 講義で学んだ地球惑星科学の知見の活用が不十分。事例やデータがほとんど提示されていない。専門用語の理解が不足している。 | 地球惑星科学の知見がほとんど活用されていない。 |
多角的視点からの考察 (4点) | 科学的、社会的、経済的など複数の視点から考察し、多角的な議論を展開している。それぞれの視点のバランスも適切。 | 複数の視点からの考察が見られるが、いずれかの視点が偏っている、もしくは考察が浅い部分がある。 | 複数の視点からの考察が不十分。特定の視点からのみ論じられている。 | 複数の視点からの考察が全く見られない。 |
提案・アイデアの独創性と実現可能性 (4点) | 独創的で実現可能性の高い具体的な提案やアイデアが提示されている。将来的な展望についても明確に示されている。 | 具体的な提案やアイデアが提示されているが、独創性に欠ける部分がある、もしくは実現可能性が低い。将来的な展望が不十分。 | 具体的な提案やアイデアが提示されていない、もしくは非常に漠然としている。 | 具体的な提案やアイデアが全く提示されていない。 |
参考文献の引用 (4点) | 参考文献が適切に引用されており、参考文献リストも正確に作成されている。 | 参考文献の引用に不備が見られる部分がある。参考文献リストに誤りがある。 | 参考文献の引用が不十分。参考文献リストが作成されていない。 | 参考文献が全く引用されていない。 |
合計点:20点
このルーブリックを用いて、各項目を個別に評価し、合計点を算出します。 各項目の評価は、記述内容を上記基準と照らし合わせて判断します。 部分点も考慮します。