機械工学概論 - 評価基準 (説明型)
以下のコンテンツは、プロンプトを入力して、AI (gemini-1.5-pro) が生成した「機械工学概論」の評価基準です。このページは生成結果から自動的に作成されているため、表示が乱れている場合があることをご容赦ください。 データセット作成の目的と利用上の注意および生成の方法についてはAboutを御覧ください。
レポート課題 評価基準 レポート レポート評価 生成結果のみを表示
-
評価基準の方式: (3) ルーブリック
-
方式選択の理由: ルーブリックを選択した理由は、レポート課題が複数の観点(分野の定義と概要、主要な概念と法則、機械工学全体との関連性、社会への応用と将来展望、自身の理解に基づいた考察)を評価する必要があるためです。ルーブリックを用いることで、各観点に対する評価基準を明確化し、学生にとって何が期待されているかを具体的に示すことができます。また、採点の透明性を確保し、評価の客観性を高めることができます。他の方式と比較すると、ルーブリックは包括的な評価が可能であり、学生の学習成果を多角的に捉えることができるため、このレポート課題に最適だと考えます。
-
レポート評価基準(ルーブリック):
評価項目 | 秀 (18-20点) | 優 (15-17点) | 良 (12-14点) | 可 (8-11点) | 不可 (0-7点) |
---|---|---|---|---|---|
分野の定義と概要 (各4点×3分野=12点) | 3つの分野全てにおいて、定義と概要が明確かつ正確に記述されている。具体例も適切に用いられ、理解しやすい説明となっている。 | 3つの分野全てにおいて、定義と概要はおおむね正確に記述されている。具体例は用いられているが、更なる説明があるとより良い。 | 2つの分野において、定義と概要はおおむね正確に記述されている。具体例が不足している、または説明が不明瞭な箇所がある。 | 1つの分野において、定義と概要はおおむね正確に記述されている。複数の分野で具体例が不足している、または説明が不明瞭な箇所がある。 | 3つの分野全てにおいて、定義と概要が不正確または不明瞭である。具体例が欠落している。 |
主要な概念と法則 (各4点×3分野=12点) | 3つの分野全てにおいて、主要な概念や法則、公式などが正確に説明され、それらの関連性も明確に示されている。数式も適切に用いられ、その意味と導出過程も簡潔に説明されている。 | 3つの分野全てにおいて、主要な概念や法則はおおむね正確に説明されている。数式の説明や関連性の記述に更なる明確化が必要な箇所がある。 | 2つの分野において、主要な概念や法則はおおむね正確に説明されている。数式の説明が不足している、または関連性が不明瞭な箇所がある。 | 1つの分野において、主要な概念や法則はおおむね正確に説明されている。複数の分野で数式の説明が不足している、または関連性が不明瞭な箇所がある。 | 3つの分野全てにおいて、主要な概念や法則の説明が不正確または不明瞭である。数式の説明が欠落している。 |
機械工学全体との関連性・社会への応用と将来展望・自身の理解に基づいた考察 (3項目合計で8点) | 機械工学全体との関連性、社会への応用、将来展望、自身の考察が明確かつ具体的に記述されており、独自の視点や深い理解が示されている。 | 機械工学全体との関連性、社会への応用、将来展望、自身の考察がおおむね記述されているが、更なる具体例や独自の視点があるとより良い。 | 機械工学全体との関連性、社会への応用、将来展望、自身の考察の一部が不足している、または説明が不明瞭な箇所がある。 | 機械工学全体との関連性、社会への応用、将来展望、自身の考察の大部分が不足している、または説明が不明瞭な箇所がある。 | 機械工学全体との関連性、社会への応用、将来展望、自身の考察が欠落している、または全く不十分である。 |
文章構成・表現 (2点) | 文章構成が論理的で、表現も適切であり、読みやすい。 | 文章構成はおおむね論理的だが、表現に改善の余地がある。 | 文章構成がやや不明瞭で、表現も不適切な箇所がある。 | 文章構成が不明瞭で、表現も不適切な箇所が多い。 | 文章構成が破綻しており、理解が困難である。 |
図表の適切な利用・参考文献の明記 (2点) | 図表が適切に用いられ、参考文献も正しく明記されている。 | 図表の利用、参考文献の明記に一部不足がある。 | 図表の利用、参考文献の明記に多くの不足がある。 | 図表が全く用いられていない、または参考文献が明記されていない。 | 図表が全く用いられていない、または参考文献が明記されていない。 |
各項目の得点を合計し、20点満点で評価します。