法学概論 - 評価基準 (探究型)
以下のコンテンツは、プロンプトを入力して、AI (gpt-4o) が生成した「法学概論」の評価基準です。このページは生成結果から自動的に作成されているため、表示が乱れている場合があることをご容赦ください。 データセット作成の目的と利用上の注意および生成の方法についてはAboutを御覧ください。
レポート課題 評価基準 レポート レポート評価 生成結果のみを表示
-
評価基準の方式: (3) ルーブリック
-
方式選択の理由: ルーブリック方式は、学生に対して明確な評価基準を提供し、どの要素が重要であるかを具体的に示すことができます。これにより、学生は自分のレポートがどのように評価されるかを理解しやすくなり、自己評価や改善の指針とすることができます。また、評価者にとっても一貫性のある評価を行うことができ、公平性を保つことができます。法学のレポートでは、論理的な展開や具体例の使用、独自の視点の提示が重要であるため、これらの要素を明確に評価できるルーブリックが適しています。
-
評価基準の方式の通りにレポートの評価基準を記述:
評価項目 | 優秀 (4点) | 良好 (3点) | 可 (2点) | 不可 (1点) |
---|---|---|---|---|
問いの設定 | 法学に関連する明確で深い問いを設定し、独自性がある。 | 法学に関連する明確な問いを設定しているが、独自性がやや不足している。 | 法学に関連する問いを設定しているが、明確さや独自性に欠ける。 | 問いが不明確で、法学との関連性が薄い。 |
論理的展開 | 問いに対する答えを論理的に一貫して展開し、説得力がある。 | 問いに対する答えを論理的に展開しているが、一部に不整合がある。 | 論理的な展開が不十分で、説得力に欠ける部分がある。 | 論理的な展開がほとんどなく、説得力がない。 |
具体例と理論 | 適切な具体例と理論を用いて、問いに対する答えを効果的に補強している。 | 具体例と理論を用いているが、効果的な補強が一部不足している。 | 具体例や理論の使用が不十分で、答えの補強が弱い。 | 具体例や理論がほとんど使用されておらず、答えの補強がない。 |
独自の視点 | 独自の視点を明確に示し、探究に新たな価値を加えている。 | 独自の視点を示しているが、新たな価値の追加がやや不足している。 | 独自の視点が不十分で、新たな価値の追加がほとんどない。 | 独自の視点が示されておらず、新たな価値の追加がない。 |
字数と構成 | 指定された字数内で、明確で一貫した構成を持っている。 | 指定された字数内で、構成がやや不明確な部分がある。 | 字数が不足または超過しており、構成が不明確である。 | 字数が大幅に不足または超過しており、構成がほとんどない。 |
各項目は4点満点で評価され、合計20点満点とします。