社会福祉学概論 - 評価基準 (応用型)
以下のコンテンツは、プロンプトを入力して、AI (claude-3-5-sonnet) が生成した「社会福祉学概論」の評価基準です。このページは生成結果から自動的に作成されているため、表示が乱れている場合があることをご容赦ください。 データセット作成の目的と利用上の注意および生成の方法についてはAboutを御覧ください。
レポート課題 評価基準 レポート レポート評価 生成結果のみを表示
-
選択する評価方式:(3) ルーブリック方式
- 選択理由:
- 社会福祉学は複数の観点(理論的理解、実践的視点、分析力など)が求められる分野であり、それぞれの達成度を段階的に評価する必要がある
- 学生の多様な事例選択に対して、公平で一貫性のある評価が可能
- 評価基準が明確なため、学生の自己評価や相互評価にも活用できる
- 改善点が明確になり、学生へのフィードバックが容易
- 評価基準(20点満点のルーブリック):
評価項目 | 優れている(4点) | 良好(3点) | 要改善(2点) | 不十分(1点) |
---|---|---|---|---|
事例の理解と説明(4点) | 取り組みの概要を具体的かつ正確に説明し、背景情報も充実している | 取り組みの基本的な内容を正確に説明できている | 説明は部分的で不十分な箇所がある | 説明が不正確または著しく不足している |
社会問題・地域課題の分析(4点) | 問題の本質を的確に捉え、複数の視点から分析できている | 基本的な問題点を理解し、分析できている | 問題の把握が表面的である | 問題の把握・分析が不十分である |
理論的考察(4点) | 授業の概念を適切に用いて深い考察ができている | 基本的な概念を用いて考察できている | 概念の使用が不適切または表面的である | 理論的考察がほとんどない |
成果と課題の分析(4点) | 具体的なデータを示し、説得力のある分析ができている | 基本的な成果と課題を示せている | 分析が表面的で具体性に欠ける | 分析がほとんどない |
改善案の提案(4点) | 実現可能で具体的な提案があり、理論的裏付けもある | 基本的な改善案を提示できている | 提案が抽象的または非現実的である | 改善案がないまたは不適切である |
※字数制限(1600字±10%)を超過または不足の場合は、合計点から2点減点