統計学概論 - 評価基準 (探究型)
以下のコンテンツは、プロンプトを入力して、AI (gemini-1.5-pro) が生成した「統計学概論」の評価基準です。このページは生成結果から自動的に作成されているため、表示が乱れている場合があることをご容赦ください。 データセット作成の目的と利用上の注意および生成の方法についてはAboutを御覧ください。
レポート課題 評価基準 レポート レポート評価 生成結果のみを表示
-
評価基準の方式: (3) ルーブリック
-
方式選択の理由: ルーブリックを選択した理由は、レポート課題が探究型であり、複数の評価観点を段階的に評価する必要があるためです。ルーブリックを用いることで、各観点における評価基準を明確化し、学生にとって期待されるレベルを具体的に示すことができます。また、採点の透明性を確保し、学生の自己評価や学習改善にも役立ちます。他の方式と比較すると、印象に基づく採点は恣意性が高く、非ルーブリック方式では各観点の重み付けが不明確になりがちです。チェックリストは、探究型レポートの複雑な評価には適していません。
-
レポート評価基準(ルーブリック):
評価観点 | 秀 (A) (4点) | 優 (B) (3点) | 良 (C) (2点) | 可 (D) (1点) | 不可 (F) (0点) |
---|---|---|---|---|---|
探究テーマの設定 | 独自の視点で設定された探究テーマは、統計的手法を用いた分析に適しており、高い創造性が示されている。 | 設定された探究テーマは統計的手法を用いた分析に適しており、ある程度の創造性が示されている。 | 設定された探究テーマは統計的手法を用いた分析に適している。 | 設定された探究テーマは統計的手法を用いた分析に適しているが、独創性に欠ける。 | 設定された探究テーマが統計的手法を用いた分析に適していない、またはテーマが設定されていない。 |
データの収集と整理 | 適切なデータが十分な量収集されており、データの出典が明確に示されている。データの加工方法も適切であり、説明も分かりやすい。 | 適切なデータが収集されており、データの出典も示されている。データの加工方法も概ね適切である。 | データが収集されているが、データの量や適切さに改善の余地がある。データの出典が不明瞭な部分がある。 | データの収集が不十分である。データの出典が示されていない。 | データが収集されていない。 |
統計的手法の適用 | 適切な統計的手法が選択され、正しく適用されている。分析結果の提示は明確で分かりやすく、図表も効果的に使用されている。手法の選択理由も明確に記述されている。 | 適切な統計的手法が選択され、概ね正しく適用されている。分析結果の提示は概ね分かりやすい。手法の選択理由も記述されている。 | 統計的手法は適用されているが、選択理由や適用方法に改善の余地がある。分析結果の提示が分かりにくい。 | 統計的手法の選択や適用に誤りがある。分析結果の提示が不十分である。 | 統計的手法が適用されていない。 |
考察と結論 | 分析結果に基づいた考察は論理的で説得力があり、探究テーマに対する明確な結論が導き出されている。分析の限界や今後の展望についても適切に言及されている。 | 分析結果に基づいた考察は概ね論理的であり、探究テーマに対する結論も導き出されている。分析の限界についても言及されている。 | 分析結果に基づいた考察が行われているが、論理性や説得力に欠ける部分がある。結論が不明瞭である。 | 考察が不十分である、または結論が導き出されていない。 | 考察と結論が記述されていない。 |
レポートの構成 | レポート全体の構成が論理的で、各構成要素が適切に配置されている。参考文献も適切な形式で記載されている。 | レポート全体の構成は概ね論理的である。参考文献も概ね適切な形式で記載されている。 | レポートの構成に改善の余地がある。参考文献の記載に不備がある。 | レポートの構成が不適切である。参考文献が記載されていない。 | レポートの構成が著しく不適切である。 |
各項目4点満点で、合計20点満点。